Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Válvula > Válvula de compuerta > Válvula de compuerta de goma de hierro dúctil
PRODUCT CATEGORIES
Información básica
Modelo: DN50-DN600
DDescripción
15 Tapa de vástago BSEN1563 EN-GJS (QT) -450-10
|
|
|
|
DIMENSIONS(PN10) |
|
|
|
|
|
|
DN | Length(mm) | ǾD | ǾD1 | H | H1 | B | N-ǾA | Size of Bolt | Weight | |
(mm) | F4 | F5 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
|
(KG) |
50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 277 | 227 | 19 | 4-®19 | M16 | 9 |
80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 326 | 276 | 19 | 8-019 | M16 | 14.2 |
100 | 190 | 300 | 220 | 180 | 364 | 314 | 19 | 8-019 | M16 | 18.6 |
150 | 210 | 350 | 285 | 240 | 452 | 402 | 19 | 8-023 | M20 | 36.2 |
200 | 230 | 400 | 340 | 295 | 538 | 487 | 20 | 8-<P23 | M20 | 58.4 |
250 | 250 | 450 | 395 | 350 | 805 | 755 | 22 | 12-d>23 | M20 | 85.4 |
300 | 270 | 500 | 445 | 400 | 818 | 768 | 24.5 | 12•①23 | M20 | 132 |
400 | 310 | 600 | 565 | 515 | 1049 | 999 | 24.5 | 16-028 | M24 | 262.4 |
500 | 350 | 700 | 670 | 620 | 1257 | 1207 | 26.5 | 20-028 | M24 | 385 |
600 | 390 | 800 | 780 | 725 | 1405 | 1355 | 30 | 20-031 | M27 | 527 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Válvula > Válvula de compuerta
Productos hot
Related Products
Realizar consulta
Mr. richard
Email:
Realizar consulta Número de Teléfono:86-536-6350678
Fax:86-536-6350678
Móvil:+8615864590268
Email:
Dirección:High-tech Industrial Park,Mizhou East Road,Zhucheng City, Weifang, Shandong
Lista de productos relacionados
Sitio movil